№2.Кадрлық құрамға талдау
| № | Құжаттар атауы | Файлды қарау | ||
| 1 | Педагог кадрлармен жасақталғаны туралы мәліметтер. | 7-қосымша | ||
| 2 | Тарифтеу тізімі | 2023-2024 | Тарифтеу тізімі | |
| 3 | 2024-2025 | Тарифтеу тізімі | ||
| 4 | 2025-2026 | Тарифтеу тізімі | ||
| 5 | Штат кестесі | 2023-2024 | Штат кестесі | |
| 6 | 2024-2025 | Штат кестесі | ||
| 7 | 2025-2026 | Штат кестесі | ||
| 8 | Білім беру ұйымы басшыларының аттестаттаудан өткендігі туралы мәліметтер | Бұйрық | ||
| 9 | Курс | |||
| 10 | Білім беру ұйымы басшыларының курстан өткендігі туралы мәліметтер | Нугумаров Р Сайлыбаева Г Чинкоджаева Ж Шарипов К Курс | ||
| 11 | Педагогтердің аттестаттаудан өткендігі туралы мәліметтер | Категория | ||
| 12 | Педагогтердің курстан өткендігі туралы мәліметтер | Курстар, сертификаттар 8-қосымша | ||
| 13 | Дипломдардың көшірмелері | Диплом | ||
| 14 | Кандидаттар,Магистрлар дипломы | Диплом | ||
| 15 | Педагогтердің аттестаттаудан өту бойынша перспективалық жоспар/индикатор | Перспективалық жоспар | ||
| 16 | Педагогтердің жетістігі | Жетістік | ||








